Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. jest jednym z wiodących producentów i dostawców kół łańcuchowych o podwójnym skoku STL w Chinach. Witamy w hurtowych, trwałych łańcuchach przemysłowych i częściach do przenoszenia mocy produkowanych w Chinach tutaj z naszej fabryki. Wszystkie niestandardowe produkty charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną.
Koła zębate STL o podwójnej podziałce to koło zębate o podwójnej podziałce stosowane w małych łańcuchach przenośników, odpowiednie przy niższych wymaganiach dotyczących momentu obrotowego i dłuższej żywotności. Taka konstrukcja koła zębatego ma na celu zmniejszenie liczby zębów zazębiających się z łańcuchem, zmniejszając w ten sposób zużycie wału sworznia, tulei i rolek podczas pracy z niską-prędkością.
Zgodnie z różnymi wymaganiami aplikacji, koła zębate STL o podwójnym skoku można podzielić na wiele typów. Ogólnie rzecz biorąc, koła łańcuchowe STL o podwójnym skoku zapewniają niezawodność i trwałość w różnych zastosowaniach przemysłowych dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i doborowi materiałów.
Parametr
Asortyment produktów
| Standardy | Typ serii | Zakres rozmiarów |
| ANSI | 2040/C2040-STL dla skoku 1 cala | 2040H17-2040H21 |
| 2050/C2050-STL do skoku 11/4". | 2050H17-2050P23 | |
| 2060/C2060-STLDo skoku 11/2". | 2060P17-2060P23 | |
| 2080/C2080-STL dla skoku 2 cali | 2080P17-2080Q23 |
Zębatki STL o podwójnym skoku

2040 C2040-STL dla skoku 1 cala
| Nr katalogowy | Średnice | Tuleja | Typ | Wymiary | wt Mniej tulei | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2040H17 | 2.96 | 2.768 | H | 1 | 0.275 | 11/2 | 11/4 | 11/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 0.6 |
| 2040H21 | 3.62 | 3.392 | H | 1 | 0.275 | 11/2 | 11/4 | 11/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 0.9 |
2050 C2050-STL dla skoku 1 1/4''
| Nr katalogowy | Średnice | Tuleja | Typ | Wymiary | wt Mniej tulei | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2050H17 | 3.72 | 3.460 | H | 1 | 0.343 | 11/2 | 11/4 | 31/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 1.0 |
| 2050P21 | 4.52 | 4.241 | P1 | 2 | 0.343 | 23/16 | 115/16 | 119/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.0 |
| 2050P23 | 4.92 | 4.633 | P1 | 2 | 0.343 | 23/16 | 115/16 | 119/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.4 |
Zębatki STL o podwójnym skoku
2060 C2060-STL dla skoku 1 1/2''
| Nr katalogowy | Średnice | Tuleja | Typ | Wymiary | wt Mniej tulei | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2060P17 | 4.46 | 4.152 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.2 |
| 2060P19 | 4.95 | 4.620 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.6 |
| 2060P23 | 5.90 | 5.560 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 3.5 |
2080 C2080-STL dla skoku 2 cali
| Nr katalogowy | Średnice | Tuleja | Typ | Wymiary | wt Mniej tulei | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2080P17 | 5.94 | 5.536 | P1 | 2 | 0.575 | 23/16 | 115/16 | 13/8 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 3.9 |
| 2080Q19 | 6.59 | 6.160 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 6.4 |
| 2080Q21 | 7.23 | 6.785 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 7.4 |
| 2080Q23 | 7.87 | 7.413 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 8.5 |
Popularne Tagi: koła zębate o podwójnym skoku stl, Chiny producenci, dostawcy, fabryki koła zębate o podwójnym skoku stl, Koła zębate żeliwne BTL, Sprzęgła łańcuchowe KC zębatka, koło zębate, Zębatki STL o podwójnym skoku, Zębatki o podwójnym skoku i standardowym otworze, Zębatki standardowe



